品种 | 时间 | 限仓手数 | |
大连商品交易所2411合约 | |||
20241025收盘前 | 20241031收盘前 | ||
胶合板 | 80 | 20 | |
焦炭 | 300 | 100 | |
焦煤 | 500 | 200 | |
纤维板 | 800 | 200 | |
液化石油气 | 1000 | 500 | |
棕榈油 | 1500 | 500 | |
粳米、苯乙烯 | 2000 | 1000 | |
黄豆1号 | 2500 | 1000 | |
豆油、聚乙烯、乙二醇 | 3000 | 1000 | |
黄豆2号、玉米淀粉 | 4500 | 1500 | |
聚氯乙烯、聚丙烯 | 5000 | 2500 | |
豆粕 | 7500 | 2500 | |
玉米 | 15000 | 5000 | |
20240930收盘前 | 20241018收盘前 | 20241031收盘前 | |
生猪 | 125 | 30 | 10 |
鸡蛋 | 400 | 120 | 20 |
铁矿石 | 10000 | 6000 | 2000 |
广州期货交易所2411合约 | |||
20241025收盘前 | 20241031收盘前 | ||
工业硅 | 900 | 200 | |
碳酸锂 | 1000 | 300 | |
郑州商品交易所2411合约 | |||
20241015收盘前 | 20241031收盘前 | ||
强麦 | 300 | 100 | |
烧碱 | 500 | 50 | |
棉纱 | 500 | 100 | |
花生 | 500 | 200 | |
普麦 | 600 | 200 | |
菜籽 | 1000 | 500 | |
短纤 | 1500 | 300 | |
早籼稻 | 2000 | 400 | |
硅铁、菜粕 | 2000 | 1000 | |
粳稻、晚籼稻 | 3000 | 500 | |
菜油、尿素、甲醇 | 3000 | 1000 | |
棉花、纯碱 | 4000 | 800 | |
玻璃 | 5000 | 1000 | |
白糖 | 6000 | 1000 | |
锰硅 | 10000 | 2000 | |
pta | 10000 | 5000 | |
20240930收盘前 | 20241015收盘前 | 20241031收盘前 | |
红枣 | 200 | 40 | 10 |
苹果 | 200 | 40 | 20 |
动力煤 | 1000 | 400 | 200 |
对二甲苯 | 3000 | 2000 | 1000 |
上海期货交易所2411合约 | |||
20240930收盘前 | 20241031收盘前 | ||
橡胶 | 150 | 50 | |
合成橡胶 | 300 | 60 | |
锡 | 600 | 200 | |
漂针浆 | 900 | 300 | |
沥青 | 1500 | 500 | |
线材、不锈钢 | 1800 | 360 | |
铅、镍、氧化铝 | 1800 | 600 | |
锌 | 2400 | 800 | |
黄金、白银 | 2700 | 900 | |
铜、铝 | 3000 | 1000 | |
螺纹钢 | 4500 | 900 | |
热轧卷板 | 9000 | 1800 | |
20240930收盘前 | 20241031收盘前 | ||
燃料油2411 | 500 | 0 | |
燃料油2412 | 1500 | 500 | |
能源中心2411合约 | |||
20240930收盘前 | 20241031收盘前 | ||
原油、低硫燃油2411 | 500 | 0 | |
20号胶2411 | 600 | 200 | |
国际铜2411 | 3500 | 700 | |
原油、低硫燃油2412 | 1500 | 500 | |
注:上述持仓限额仅供参考,若交易所对各品种持仓限额另行规定的,以交易所规则为准。
|