红塔期货有限责任公司关于
2024年国庆节期间有关工作安排的通知
尊敬的客户:
2024年国庆节假期(10月1日至10月7日)将至,根据各交易所通知安排,2024年9月30日(星期一)当晚不进行夜盘交易。2024年10月8日(星期二)8:55-9:00为所有期货、期权合约的集合竞价时间,当晚恢复夜盘交易。
为防范市场风险,经公司研究决定,节前自2024年9月26日(星期四)结算时起,节后自2024年10月8日(星期二)结算时起对部分品种(合约)交易保证金标准进行调整(涨跌停板幅度跟随交易所调整),调整情况如下:
交易所 | 品种 | 公司保证金 | 涨跌停板幅度 | ||
9月26日 结算时起 | 10月8日 结算时起 | 9月27日 结算时起 | 10月8日 结算时起 | ||
上期所 | 白银 | 20.00% | 18.00% | 10.00% | 10.00% |
铝 | 18.00% | 15.00% | 8.00% | 7.00% | |
氧化铝 | 18.00% | 15.00% | 8.00% | 7.00% | |
黄金 | 20.00% | 18.00% | 10.00% | 10.00% | |
丁二烯橡胶 | 20.00% | 14.00% | 10.00% | 7.00% | |
石油沥青 | 23.00% | 16.00% | 10.00% | 7.00% | |
铜 | 18.00% | 15.00% | 8.00% | 7.00% | |
燃料油 | 23.00% | 16.00% | 10.00% | 7.00% | |
热轧卷板 | 16.00% | 12.00% | 7.00% | 5.00% | |
镍 | 22.00% | 18.00% | 10.00% | 10.00% | |
铅 | 18.00% | 14.00% | 8.00% | 7.00% | |
螺纹钢 | 16.00% | 13.00% | 7.00% | 5.00% | |
橡胶 | 17.00% | 14.00% | 8.00% | 6.00% | |
锡 | 20.00% | 18.00% | 10.00% | 10.00% | |
漂针浆 | 17.00% | 13.00% | 8.00% | 6.00% | |
不锈钢 | 16.00% | 12.00% | 7.00% | 5.00% | |
线材 | 16.00% | 14.00% | 7.00% | 7.00% | |
锌 | 18.00% | 14.00% | 8.00% | 7.00% | |
上期能源 | 国际铜 | 18.00% | 14.00% | 8.00% | 7.00% |
集运指数欧线(ec2404/2406/2408/2410/2412) | 42.00% | 31.00% | 20.00% | 16.00% | |
低硫燃料油 | 23.00% | 16.00% | 10.00% | 7.00% | |
20号胶 | 17.00% | 14.00% | 8.00% | 6.00% | |
原油 | 23.00% | 16.00% | 10.00% | 7.00% | |
大商所 | 黄大豆 | 12.00% | 12.00% | 6.00% | 6.00% |
黄豆2 | 16.00% | 12.00% | 8.00% | 6.00% | |
胶合板 | 43.00% | 43.00% | 5.00% | 5.00% | |
玉米 | 16.00% | 11.00% | 8.00% | 6.00% | |
玉米淀粉 | 14.00% | 11.00% | 7.00% | 5.00% | |
苯乙烯 | 19.00% | 14.00% | 9.00% | 7.00% | |
乙二醇 | 19.00% | 14.00% | 9.00% | 7.00% | |
纤维板 | 15.00% | 15.00% | 5.00% | 5.00% | |
铁矿石 | 27.00% | 20.00% | 13.00% | 11.00% | |
冶金焦炭 | 25.00% | 25.00% | 11.00% | 8.00% | |
鲜鸡蛋 | 16.00% | 12.00% | 8.00% | 6.00% | |
焦煤 | 25.00% | 25.00% | 11.00% | 8.00% | |
聚乙烯 | 17.00% | 13.00% | 8.00% | 6.00% | |
生猪 | 16.00% | 13.00% | 8.00% | 6.00% | |
豆粕 | 17.00% | 12.00% | 8.00% | 6.00% | |
棕榈油 | 19.00% | 14.00% | 9.00% | 7.00% | |
液化石油气 | 19.00% | 15.00% | 9.00% | 7.00% | |
聚丙烯 | 17.00% | 13.00% | 8.00% | 6.00% | |
粳米 | 11.00% | 11.00% | 5.00% | 5.00% | |
聚氯乙烯 | 17.00% | 13.00% | 8.00% | 6.00% | |
豆油 | 17.00% | 12.00% | 8.00% | 6.00% | |
郑商所 | 苹果 | 19.00% | 15.00% | 10.00% | 9.00% |
棉花 | 17.00% | 12.00% | 9.00% | 6.00% | |
干制红枣 | 19.00% | 17.00% | 10.00% | 10.00% | |
棉纱 | 11.00% | 10.00% | 4.00% | 4.00% | |
cy2410/2411/2412/2501/2502 | 13.00% | 12.00% | 6.00% | 6.00% | |
玻璃 | 19.00% | 18.00% | 10.00% | 10.00% | |
粳稻 | 20.00% | 20.00% | 7.00% | 7.00% | |
晚籼稻 | 20.00% | 20.00% | 7.00% | 7.00% | |
甲醇ma | 19.00% | 15.00% | 9.00% | 7.00% | |
菜籽油oi | 20.00% | 12.00% | 10.00% | 6.00% | |
oi2411/2501 | 20.00% | 15.00% | 10.00% | 9.00% | |
涤纶短纤 | 17.00% | 14.00% | 9.00% | 7.00% | |
花生 | 17.00% | 13.00% | 9.00% | 7.00% | |
普通小麦 | 20.00% | 20.00% | 7.00% | 7.00% | |
瓶片 | 20.00% | 14.00% | 9.00% | 7.00% | |
对二甲苯 | 20.00% | 14.00% | 9.00% | 7.00% | |
早籼稻ri | 20.00% | 20.00% | 7.00% | 7.00% | |
菜粕 | 20.00% | 12.00% | 10.00% | 6.00% | |
rm2411/2501 | 20.00% | 15.00% | 10.00% | 9.00% | |
菜籽 | 25.00% | 25.00% | 10.00% | 10.00% | |
纯碱 | 20.00% | 18.00% | 10.00% | 10.00% | |
硅铁 | 20.00% | 16.00% | 9.00% | 8.00% | |
烧碱 | 19.00% | 14.00% | 9.00% | 7.00% | |
锰硅 | 20.00% | 16.00% | 9.00% | 8.00% | |
sm2410/2411/2412/2501 | 20.00% | 17.00% | 9.00% | 9.00% | |
白砂糖 | 15.00% | 12.00% | 9.00% | 6.00% | |
苯二甲酸 | 20.00% | 14.00% | 9.00% | 6.00% | |
尿素 | 19.00% | 14.00% | 9.00% | 7.00% | |
优质强筋小麦 | 20.00% | 20.00% | 7.00% | 7.00% | |
新动力煤 | 55.00% | 55.00% | 20.00% | 20.00% | |
广期所 | 碳酸锂 | 25.00% | 22.00% | 12.00% | 10.00% |
工业硅 | 19.00% | 14.00% | 9.00% | 7.00% |
其余未涉及期货品种(合约)交易保证金比例及涨跌停板幅度仍按原标准执行。大商所、上期所、广期所和能源中心套保持仓保证金标准国庆节期间公司在交易所基础上的上浮比例与投机持仓上浮比例一致。
若国庆节前后出现单边市等极端行情导致上述交易保证金标准、涨跌停板幅度与现行规则规定的交易保证金标准、涨跌停板幅度不同时,则按交易所及我公司相关制度与通知执行。
请各位客户增强风险意识、加强风险防范、谨慎运作、理性投资。祝各位客户国庆节快乐!
特此通知
红塔期货有限责任公司
2024年9月25日