大 连 商 品 交 易 所 文 件
大商所发〔2024〕495 号
关于原木期货交割业务有关事项的通知
各有关单位:
经研究决定,现将原木期货交割业务有关事项通知如下:
一、交割区域
山东省、河北省、天津市、江苏省、福建省、广东省、广 西壮族自治区、海南省、重庆市, 其中山东省为基准交割地。
二、地区升贴水
各地区所设指定交割仓库、指定车板交割场所升贴水如下: 山东省、河北省、天津市、江苏省、福建省、广东省、广西壮 族自治区、海南省 0 元/立方米,重庆市 100 元/立方米。上述交 割区域地区升贴水自原木期货上市交易之日起实施。
三、交割手续费
交割手续费收取标准为 0.2 元/立方米,按照《关于减免交 割手续费等相关费用的通知》(大商所发〔2024〕9 号)暂不收 取。
四、标准仓单转让货款收付手续费
标准仓单转让货款收付手续费收取标准为 0.2 元/立方米, 按照《关于减免交割手续费等相关费用的通知》(大商所发 〔2024〕9 号)暂不收取。
五、仓储费
仓储费收取标准为 0.6 元/立方米.天。
六、指定质检机构
中国检验认证集团山东有限公司 江苏苏州港检验检测有限公司
上述指定质检机构名录与检验费用详见附件 1。
七、指定交割仓库和指定车板交割场所
(一)指定交割仓库
浙江物产森华集团有限公司
江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 浙江凯德嘉瑞国际贸易有限公司
山东隆盛进出口有限公司
浙江长兴北新林业有限公司
湖北福汉木业(集团)发展有限责任公司 北新国际木业有限公司
(二)指定车板交割场所
日照临港国际物流有限公司 中林青港供应链有限公司
太仓鑫海港口开发有限公司
东莞港国际集装箱码头有限公司 重庆珞璜港务有限公司
中国外运华中有限公司
广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司
上述指定交割仓库和指定车板交割场所自原木期货上市之 日起启用,名录详见附件 2;指定交割仓库出库费、指定车板交 割场所装卸费等费用的最高限价详见附件 3。
八、标准仓单注册起始日
2025 年 4 月 1 日起,交易所开始办理原木期货标准仓单注 册业务。
请各有关单位做好原木期货交割业务的各项准备工作,注 意风险防范,确保市场平稳运行。
特此通知。
附件:1.大连商品交易所原木指定质检机构名录及检验费用标准
原木指定质检机构名录 | |||||||
品种 | 序号 | 机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 | 联系电话 | 传真 |
原木 | 1 | 中国检验认证集团山东有限公司 | 山东省青岛市市南区福州南路85号1507室 | 266071 | 于良 | 13792871900 | 0532-80887964 |
2 | 江苏苏州港检验检测有限公司 | 江苏省张家港市金港街道江海北路89号 | 215633 | 夏敏磊 | 13862205309 | 0512-58332421 |
2.大连商品交易所原木指定交割仓库和指定车板交割场所名录
大连商品交易所原木指定交割仓库名录(指定厂库) | |||||||||||
序号 | 仓库名称 | 办公地址 | 邮编 | 联系人 | 联系电话 | 装运地址 | 标准仓单最大量(立方米) | 日发货速度(立方米/天) | 基准库/非基准库 | 与基准库升贴水(元/立方米) | 备注 |
1 | 浙江物产森华集团有限公司 | 浙江省杭州市凤起路78号 | 310003 | 丁宇航 葛超峰 | 15510673396 15906611034 | (山东海都晟)山东省日照市岚山区222省道西侧、田横二路南侧山东华钢工业有限公司001幢 | 40500 | 2700 | 基准库 | 0 | |
2 | 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 | 太仓市璜泾镇鑫海码头 | 215400 | 李婷 张芬 | 13862282543 18936120313 | (太仓鑫海港)太仓市璜泾镇鑫海码头 | 40500 | 2700 | 非基准库 | 0 | |
3 | 浙江凯德嘉瑞国际贸易有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区体育场路105号凯喜雅大厦4楼 | 310000 | 林张翼 朱梦飞 | 13735561612 18358595106 | (扬州凯林)江苏省扬州市江都区大桥镇三江大道江都经济开发区木材产业园 | 40500 | 2700 | 非基准库 | 0 | |
4 | 山东隆盛进出口有限公司 | 山东省日照市岚山区坪岚铁路北,田横一路南 | 276000 | 房金龙 李秀峰 | 17866686666 13954956278 | (日照弘生)山东省日照市岚山区坪岚铁路北,田横一路南 | 81000 | 5400 | 基准库 | 0 | |
5 | 浙江长兴北新林业有限公司 | 北京市海淀区西三旗建材城西路16号北新建材集团五楼 | 100096 | 吴国水 徐代立 | 13761281051 18515302896 | (新民洲港)江苏省镇江市京口区新民洲疏港路以东,青春路以南 | 81000 | 5400 | 非基准库 | 0 | |
6 | 湖北福汉木业(集团)发展有限责任公司 | 湖北省武汉市东西湖区新城十一路西、东吴大道北 | 430040 | 杨隽 李硕赓 | 13953207702 15342976070 | (山东海都晟)山东省日照市岚山区222省道西侧、田横二路南侧 | 81000 | 5400 | 基准库 | 0 | |
7 | 北新国际木业有限公司 | 山东省日照市岚山区临港工业园区园区二路 | 276808 | 吴国水 徐代立 | 13761281051 18515302896 | (日照临港)山东省日照市岚山区临港工业园区园区二路西侧、342省道北侧 | 40500 | 2700 | 基准库 | 0 |
3.大连商品交易所原木指定交割仓库和指定车板交割场所出库有关费用最高限价
原木指定交割库出库费、保管费最高限价表 | |||
序号 | 指定交割库名称 | 出库费(元/立方米) | 保管费(元/立方米·天) |
由库内垛位装上汽车的全部费用(含一次装车、铺地检、挑选等交割必要的相关费用) | 因树种检验产生的指定交割仓库保管费 | ||
1 | 浙江物产森华集团有限公司 | 0 | 0.6 |
2 | 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 | 0 | 0.6 |
3 | 浙江凯德嘉瑞国际贸易有限公司 | 0 | 0.6 |
4 | 山东隆盛进出口有限公司 | 0 | 0.6 |
5 | 浙江长兴北新林业有限公司 | 0 | 0.6 |
6 | 湖北福汉木业(集团)发展有限责任公司 | 0 | 0.6 |
7 | 北新国际木业有限公司 | 0 | 0.6 |
大连商品交易所
2024 年 11 月 14 日